CS > 资料百科 > 国内CS1.4服务器列表

国内CS1.4服务器列表

#1 GZGWBN CS'Server |51ms|211.162.62.20:27000
<#1> NewFace Clan's Counter-Strike Server|93ms|202.103.221.38:27015
#1-ZT cs1.4|94ms|61.188.205.88:27015
#2 cnool Server|91ms|61.153.17.29:27016
#2 GZGWBN CS'Server |49ms|211.162.62.22:27000
<#2> NewFace Clan's Counter-Strike Server|82ms|202.103.221.38:27016
#3 GZGWBN CS'Server |67ms|211.162.62.25:27000
<#3> NewFace Clan's Counter-Strike Server|77ms|202.103.221.9:27015
#3=O=http://cs.km169.net|89ms|61.159.224.158:27015
<#4> NewFace Clan's Counter-Strike Server|73ms|202.103.221.9:27016
5# Lishui TELECOM [=Nice=W] 1.4 server|91ms|202.96.114.5:27019
<#5> NewFace Clan's Counter-Strike Server|79ms|202.103.221.37:27015
5.V Team & =*CK*= 1.4|91ms|202.102.29.18:27025
<#6> NewFace Clan's Counter-Strike Server|77ms|202.103.221.37:27016
[7th]&Dream #1 CS server 1.3 *www.0735.com.cn*|79ms|202.103.85.8:27015
[7th]&[InSeCt] CS server 1.3 *www.0735.com.cn*|75ms|202.103.85.8:27016
AsianHeros 1# CS1.4 Server|96ms|218.22.65.26:27027
BaoZi|83ms|218.108.129.155:27015
=Blueidea= CS SERVER 1.4|88ms|211.91.34.43:27020
CCF#1 bbs.et8.net CS1.3 Server|96ms|211.99.203.135:27015
CCF#3 bbs.et8.net CS1.4 temp|68ms|61.140.76.213:27015
CCF#4 bbs.et8.net *smile*|86ms|202.107.219.4:27016
CCSK [7th]CS1.3 server |76ms|202.103.85.8:27025
Chinaetv CS1.4 for Linux|75ms|202.103.67.89:27015
Chinaetv CS1.4 for Linux|84ms|202.103.67.89:27016
=*CK*= 1.4 server|82ms|202.102.29.18:27027
.Com's Counter-Strike #2Server|94ms|218.22.8.103:27015
Counter-Strike 1.1 Server|88ms|61.170.137.158:27015
Counter-Strike 1.3 Server|94ms|61.171.19.2:27015
Counter-Strike 1.3 Server|95ms|218.21.91.237:27015
Counter-Strike 1.4 Server|94ms|61.132.209.139:27015
Counter-Strike 1. Server|90ms|61.183.74.116:7104
CPGL-HH Counter-Strike Server|89ms|202.102.29.101:27015
CPGL-HH Counter-Strike Server|93ms|202.102.29.101:27017
CPGL-HH Counter-Strike Server|98ms|202.102.29.101:27019
cs1.4www.sg163.com|64ms|61.143.241.227:27016
CSchina.net #10 CS1.4 |93ms|210.51.9.8:27013
CSchina.net #11 CS1.4 |84ms|210.51.9.8:27014
CSchina.net #2 CS'Server |92ms|210.51.9.7:27011
CSchina.net #3 CS'Server |93ms|210.51.9.7:27012
CSchina.net #4 CS'Server |88ms|210.51.9.7:27013
CSchina.net #5 CS'Server |88ms|210.51.9.7:27014
CSchina.net # 7 CS1.4 |84ms|210.51.9.8:27010
CSchina.net #8 CS1.4 |97ms|210.51.9.8:27011
CSchina.net #9 CS1.4 |94ms|210.51.9.8:27012
CSchina.net CS'Server |89ms|210.51.9.7:27010
-Cschina-bisai|98ms|61.130.254.189:27020
CS Server|93ms|211.144.76.30:9700
**CSZJG *51* server 2 1.3**|96ms|61.132.118.94:27016
[DFer]PK's Server1.4|90ms|61.139.77.84:27015
=DK=Base#1(AdminMod)|69ms|202.104.219.179:27018
EBS #3 (1.4)|56ms|218.17.63.202:27015
(EMP) cs.shunde.net|77ms|61.142.128.168:27017
EU-CS1 Jungle Hunter|90ms|202.96.114.242:27015
-[ EVIL ]- Clan CS 1.4 Server(E-BJ)|94ms|211.167.73.54:27017
-[EVIL]-&HaiNan Telecom CNGL CS1.4 Server|65ms|202.100.218.145:27018
FJ163.com [BABY] CS Server|79ms|202.101.100.250:27015
*GD* Server #2(CS1.4)|71ms|202.96.140.109:27020
GDX cs server |69ms|211.162.66.218:27016
(GTO) cs.shunde.net|59ms|61.142.128.168:27016
Gxu *ZJ* CS1.4 server(4)|64ms|202.96.140.28:27016
-=HB=- League 4# Server|70ms|61.141.210.245:27015
iTHammer #1 CS1.4 Server|65ms|61.145.112.60:27015
iTHammer Training Camp|66ms|61.145.112.60:27025
[ KA ] #2 server(Paladin Req)|69ms|61.143.236.132:27015
[ KA ] #3 server(Paladin Req)|68ms|61.143.236.132:27020
Kentmen's Counter-Strike 1.4 Server|45ms|211.162.54.249:27015
[=KING=] SERVER 1# COUNTER-STRIKE 1.4 VERSION|93ms|218.22.240.2:27015
LANBO CS1.3 Server|98ms|61.190.113.70:1057
LC CS 1.4 1# SERVER|95ms|61.177.64.109:27015
LC CS 1.4 2# SERVER|89ms|61.177.64.109:27016
LC CS 1.4 3# SERVER|91ms|61.177.64.109:27017
LXY-CS1.4->NY ||80ms|218.14.194.130:27015
-=M=- CS1.4 #2 Server |84ms|61.136.162.57:27016
mdk 1|83ms|202.103.196.104:27015
mdk 5|82ms|202.103.196.100:27016
mdk 6|83ms|202.103.196.104:27016
- ME -Clan#3 Server|81ms|210.51.8.128:27015
=NC= (6) CS1.4 Server www.cn-game.com|72ms|211.155.218.3:27016
=NC= (7) CS1.4 Server www.cn-game.com|89ms|211.155.218.3:27026
=NO.1=CS1.4 server|99ms|202.99.183.183:27015
NY Counter-Strike Server|83ms|211.91.141.24:27015
[=OnCity=] #1|68ms|61.142.80.210:27015
(POL) cs.shunde.net|63ms|61.142.128.168:27015
QQ CS 1.4 Server|73ms|61.146.15.100:7866
R9 Team Cs1.4 Server|86ms|61.153.40.40:27015
Rhapsody Clan Server|89ms|211.152.149.104:27015
Rhapsody Clan & SunNet Server|77ms|61.151.251.134:27015
SCNUNC-XY#3 CS1.4 Server|66ms|61.144.141.115:27200
SD[MY.XJ]CS1.4|98ms|61.139.33.178:27016
SHAOXING #2 Server|93ms|202.107.225.59:27015
^(SK)^ #1 @ CS 1.4 @http://cs.ittaxi.com|88ms|202.103.69.65:27015
[ SN ] 1# [ KA ] 4# server|65ms|61.143.236.132:27017
[SoZ]clan cs1.4|99ms|61.132.62.135:27015
*STAR* CS SERVER [zzdf.126.com] |74ms|202.103.98.76:27015
==SZ-HongQiShi==|65ms|61.144.191.26:15381
-=TongLi=- (ZQ)CS 1.4 Server|66ms|61.143.212.195:27015
Top 10 Maps|62ms|211.162.54.99:27016
TWT Clan 1.4 Server|98ms|61.182.251.175:27015
=VA= CS Server I (Shanghai Online)|85ms|202.109.73.148:27015
=V=Base(CS1.3)|68ms|202.104.219.179:27015
Wanzhong #2|82ms|202.109.114.20:27015
www.98168.net CSserver|72ms|61.140.215.203:27015
www.wlgame.com CS1.4 Server|75ms|202.103.69.222:27015
www.wlgame.com CS1.4 Server|76ms|202.103.69.222:27016
|XWJ| 2# Clan Server|90ms|61.155.103.106:27015
-=( . )( . )=- (YM) CS 1.4 Server|63ms|218.20.59.161:27016
ZeRo Cs 1.4 Test Server of Linux(cs.167net.com)|76ms|211.163.68.20:27015
ZhenShuiWuXiang-CS'Server |96ms|61.163.228.199:27015
*ZJ*CS1.4 server(1)|70ms|202.96.140.29:27015
*ZJ*CS1.4 server(2)|67ms|202.96.140.29:27016
*ZJ*[HN] CS1.4 server(3)|73ms|202.96.140.28:27015210.51.9.8:27010
AH 3# 61.241.130.119:27016
AH 5# 61.241.130.119:28016
210.51.9.7:27014
211.162.78.124:27000
218.22.65.26:27027
202.96.140.109:27020
=DK=战队 CS1.4 202.104.219.179:27018
ZT*战队CS1.4服务器61.188.205.88:27015
广东三水电信CS1.4服务器cs1.sanshui.gd.cn:27026
深圳BSK战队CS1.4服务器!
61.144.248.54:27015
61.144.248.54:27016
61.144.248.54:27017
61.144.248.38:27015
61.144.248.38:27016
61.144.248.38:27017
深圳悠悠网事CS1.4免CDKEY服务器
61.144.191.85:27018
=HB=cs1.4 server
61.136.162.57:27015 电信机房 100M
61.136.162.57:27016 电信机房 100M
61.136.152.47:27015 电信机房 100M
61.141.210.245:27015 10M专线
61.143.241.227:27016

有些服务器还没测试过。